Level 50, 120 Collins St, VIC 3000, Australia
برای بازدید کوتاه و بررسی از نزدیک. اجازه کار ندارد ولی سابقه سفر میسازد.
آخرین بررسی اطلاعات:
ستون سختی، برآورد ما از دشواری کل مسیر برای متقاضی ایرانی است.
| کشور | تمکن مالی | زبان | هزینه زندگی ماهانه | سختی |
|---|---|---|---|---|
| دومینیکا | ندارد | حدود ۱۴۰ کشور | از ۲۰۰ هزار دلار | متوسط |
| مالت | ۱۲ تا ۳۶ ماه اقامت واقعی | بیش از ۱۸۰ کشور | از ۶۰۰ هزار یورو | متوسط |
| سنت کیتس و نویس | ندارد | حدود 155 کشور | از ۲۵۰ هزار دلار | متوسط |
| گرنادا | ندارد | حدود 145 کشور | از ۲۳۵ هزار دلار | متوسط |
| آنتیگوا و باربودا | ندارد | حدود 150 کشور | از ۲۳۰ هزار دلار | متوسط |
| سنت لوسیا | ندارد | حدود 145 کشور | از ۲۰۰ هزار دلار | متوسط |
| وانواتو | ندارد | حدود 95 کشور | از ۱۳۰ هزار دلار | متوسط |
ارزانترین کشور لزوماً بهترین نیست. اگر هدفت اقامت است، مسیر بعد از تحصیل مهمتر از شهریه است.
برآورد هزینه کل سال اول شامل شهریه و زندگی، بر حسب دلار آمریکا.
رشتهای که بازار کار ندارد، در هیچ کشوری به اقامت نمیرسد.
این راهنما جایگزین مشاوره نیست.