Level 50, 120 Collins St, VIC 3000, Australia
رشتهای که در آن نمونهکار و زبان از مدرک مهمتر است و بازارش رقابتی.
آخرین بررسی اطلاعات: مرداد ۱۴۰۵
ارقام تقریبی و بر اساس آخرین بررسی ما. هر عدد، اجزایش زیر خودش نوشته شده.
ستون تقاضا یعنی وضعیت بازار کار برای فارغالتحصیل خارجی.
| کشور | شهریه سالانه | زبان | بعد از فارغالتحصیلی | تقاضا |
|---|---|---|---|---|
| آلمان | رایگان تا ۱٬۵۰۰ یورو | آلمانی یا انگلیسی | ۱۸ ماه اقامت جستوجوی کار | زیاد |
| کانادا | ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار | انگلیسی | مجوز کار تا ۳ سال | زیاد |
| استرالیا | ۲۵ تا ۴۵ هزار دلار | انگلیسی | ویزای پس از تحصیل | متوسط |
| هلند | ۸ تا ۲۰ هزار یورو | انگلیسی | سال جستوجوی کار | متوسط |
| ایتالیا | ۹۰۰ تا ۴٬۰۰۰ یورو | ایتالیایی یا انگلیسی | اقامت جستوجوی کار | متوسط |
| مالزی | ۳ تا ۷ هزار دلار | انگلیسی | مسیر اقامت محدود | کم |
فهرست مشاغل موردنیاز هر کشور سالانه بازنگری میشود.
تست مسیریاب میگوید این رشته با تواناییهای تو جور است یا گزینه بهتری داری.
این راهنما جایگزین مشاوره نیست.