Level 50, 120 Collins St, VIC 3000, Australia
رایجترین راه ورود قانونی به کشورهای مقصد و تنها مسیری که برای کسی بدون سرمایه و بدون سابقه کار هم باز است.
آخرین بررسی اطلاعات:
ستون سختی، برآورد ما از دشواری کل مسیر برای متقاضی ایرانی است.
| کشور | شهریه سالانه | زبان | بعد از فارغالتحصیلی | سختی |
|---|---|---|---|---|
| آلمان | رایگان، جز بادن | ۱۱٬۹۰۴ یورو در سال | ۳ تا ۵ سال | متوسط |
| کانادا | ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار در سال | حدود ۲۲٬۹۰۰ دلار برای یک نفر | ۲ تا ۴ سال | متوسط |
| استرالیا | ۲۵ تا ۴۵ هزار دلار در سال | حدود ۲۹٬۷۰۰ دلار در سال | ۲ تا ۴ سال | متوسط |
| مالزی | ۳ تا ۷ هزار دلار در سال | اثبات هزینه یک سال تحصیل و زندگی | برنامه بلندمدت MM2H، نه اقامت دائم رایج | متوسط |
| ایتالیا | ۹۰۰ تا ۴۰۰۰ یورو در سال حدود ۹۷۰ تا ۴,۳۲۰ دلار | حدود ۶٬۴۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| ترکیه | ۲ تا ۸ هزار دلار در سال | اثبات تمکن ماهانه در زمان اقامت | ۸ سال اقامت پیوسته | متوسط |
| امارات | ۸ تا ۲۰ هزار دلار در سال | بسته به نوع اقامت | ویزای طلایی ۱۰ ساله، بدون اقامت دائم | متوسط |
| فرانسه | ۲٬۸۵۰ تا ۳٬۸۷۹ یورو حدود ۳,۰۸۰ تا ۴,۱۹۰ دلار | حدود ۶٬۴۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| هلند | ۸ تا ۲۰ هزار یورو در سال حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار | حدود ۱۲٬۵۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| اسپانیا | ۱٬۵۰۰ تا ۴٬۰۰۰ یورو حدود ۱,۶۲۰ تا ۴,۳۲۰ دلار | حدود ۷٬۲۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| انگلستان | ۱۲ تا ۳۸ هزار پوند در سال حدود ۲۰ تا ۵۰ دلار | حدود ۱۲٬۰۰۰ پوند برای لندن | ۵ سال | متوسط |
| آمریکا | ۲۵ تا ۶۰ هزار دلار در سال | اثبات هزینه کل سال اول | متغیر و طولانی | متوسط |
| ایرلند | ۱۰ تا ۲۵ هزار یورو در سال حدود ۱۰ تا ۳۰ دلار | حدود ۱۰٬۰۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| نیوزیلند | ۲۲ تا ۳۵ هزار دلار در سال | حدود ۲۰٬۰۰۰ دلار در سال | ۲ تا ۵ سال | متوسط |
| سوئد | ۸ تا ۱۵ هزار یورو در سال حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار | حدود ۱۰٬۳۰۰ کرون در ماه | ۴ تا ۵ سال | متوسط |
| اتریش | حدود ۱٬۴۵۳ یورو در سال حدود ۱,۵۷۰ دلار | حدود ۱۱٬۷۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| مجارستان | ۴ تا ۸ هزار یورو در سال حدود ۰ تا ۱۰ دلار | حدود ۶٬۰۰۰ یورو در سال | ۵ سال | متوسط |
| یونان | ۱٬۵۰۰ تا ۸٬۰۰۰ یورو در سال حدود ۱,۶۲۰ تا ۸,۶۴۰ دلار | از ۲۵۰ هزار یورو | ۵ سال | متوسط |
| پرتغال | ۳ تا ۷ هزار یورو در سال حدود ۰ تا ۱۰ دلار | حدود ۹٬۸۰۰ یورو در سال | حدود ۵ سال | متوسط |
| گرجستان | ۳ تا ۸ هزار دلار در سال | برای ایرانیان نسبتاً ساده | ۶ سال اقامت پیوسته | متوسط |
| کره جنوبی | ۴ تا ۹ هزار دلار در سال | حدود ۲۰ هزار دلار برای مقاطع بالاتر | ۵ سال | متوسط |
| قبرس | ۷ تا ۱۲ هزار یورو در سال حدود ۱۰ تا ۱۰ دلار | از ۳۰۰ هزار یورو | ۷ سال | متوسط |
ارزانترین کشور لزوماً بهترین نیست. اگر هدفت اقامت است، مسیر بعد از تحصیل مهمتر از شهریه است.
برآورد هزینه کل سال اول شامل شهریه و زندگی، بر حسب دلار آمریکا.
رشتهای که بازار کار ندارد، در هیچ کشوری به اقامت نمیرسد.
این راهنما جایگزین مشاوره نیست.